Esame dell'estratto 1° S.E. da: BARI
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 4 ( 55) 127 31= 28 ( 805) 7 61= 1593 (1593) 0
2= 35 ( 141) 89 32= 180 ( 297) 13 62= 1593 (1593) 0
3= 16 ( 78) 99 33= 45 ( 378) 11 63= 1593 (1593) 0
4= 5 ( 79) 89 34= 44 ( 385) 12 64= 1593 (1593) 0
5= 36 ( 90) 77 35= 310 ( 570) 8 65= 1593 (1593) 0
6= 27 ( 84) 82 36= 106 ( 423) 11 66= 936 ( 936) 1
7= 47 ( 92) 71 37= 0 ( 648) 8 67= 1593 (1593) 0
8= 51 ( 100) 80 38= 117 ( 787) 7 68= 1593 (1593) 0
9= 6 ( 193) 43 39= 187 ( 796) 5 69= 1593 (1593) 0
10= 7 ( 110) 56 40= 89 ( 475) 10 70= 1593 (1593) 0
11= 74 ( 132) 53 41= 120 ( 426) 9 71= 1593 (1593) 0
12= 14 ( 81) 58 42= 520 ( 521) 7 72= 1593 (1593) 0
13= 33 ( 137) 49 43= 471 ( 598) 4 73= 1593 (1593) 0
14= 10 ( 149) 47 44= 52 ( 666) 6 74= 1593 (1593) 0
15= 109 ( 109) 45 45= 619 ( 619) 4 75= 1593 (1593) 0
16= 19 ( 136) 41 46= 69 ( 630) 3 76= 1593 (1593) 0
17= 62 ( 232) 36 47= 1593 (1593) 0 77= 1593 (1593) 0
18= 34 ( 158) 32 48= 18 ( 804) 3 78= 1593 (1593) 0
19= 3 ( 240) 34 49= 971 ( 971) 1 79= 1593 (1593) 0
20= 17 ( 201) 33 50= 30 ( 429) 6 80= 1593 (1593) 0
21= 77 ( 293) 22 51= 846 ( 846) 2 81= 1593 (1593) 0
22= 25 ( 226) 26 52= 599 ( 869) 2 82= 1593 (1593) 0
23= 8 ( 215) 22 53= 1593 (1593) 0 83= 1593 (1593) 0
24= 21 ( 379) 24 54= 711 ( 881) 1 84= 1593 (1593) 0
25= 263 ( 263) 22 55= 1367 (1367) 1 85= 1593 (1593) 0
26= 60 ( 363) 15 56= 352 (1173) 2 86= 1593 (1593) 0
27= 159 ( 185) 17 57= 715 ( 877) 1 87= 1593 (1593) 0
28= 127 ( 411) 19 58= 1224 (1224) 1 88= 1593 (1593) 0
29= 116 ( 203) 24 59= 491 (1101) 1 89= 1593 (1593) 0
30= 2 ( 339) 14 60= 1593 (1593) 0 90= 1593 (1593) 0
Esame dell'estratto 2° S.E. da: FIRENZE
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 1593 (1593) 0 31= 46 ( 187) 39 61= 371 ( 548) 5
2= 236 ( 505) 10 32= 28 ( 163) 37 62= 333 ( 504) 6
3= 171 ( 279) 14 33= 3 ( 166) 37 63= 100 ( 793) 4
4= 35 ( 138) 26 34= 9 ( 238) 22 64= 65 ( 650) 6
5= 5 ( 281) 15 35= 107 ( 216) 35 65= 910 ( 910) 3
6= 22 ( 273) 27 36= 91 ( 167) 35 66= 491 ( 630) 3
7= 40 ( 221) 22 37= 2 ( 166) 37 67= 311 ( 593) 3
8= 16 ( 345) 30 38= 23 ( 275) 29 68= 25 ( 917) 4
9= 4 ( 187) 33 39= 26 ( 224) 28 69= 130 (1270) 2
10= 148 ( 171) 27 40= 73 ( 261) 19 70= 520 ( 559) 2
11= 112 ( 116) 41 41= 89 ( 210) 23 71= 348 (1108) 3
12= 125 ( 132) 33 42= 45 ( 238) 25 72= 936 ( 936) 1
13= 12 ( 149) 37 43= 64 ( 219) 22 73= 1593 (1593) 0
14= 11 ( 224) 42 44= 165 ( 287) 14 74= 1593 (1593) 0
15= 24 ( 228) 42 45= 52 ( 249) 16 75= 1593 (1593) 0
16= 49 ( 159) 38 46= 17 ( 201) 17 76= 1593 (1593) 0
17= 76 ( 238) 35 47= 0 ( 702) 12 77= 1593 (1593) 0
18= 10 ( 145) 43 48= 69 ( 290) 16 78= 1593 (1593) 0
19= 15 ( 118) 56 49= 310 ( 312) 10 79= 1593 (1593) 0
20= 6 ( 164) 30 50= 53 ( 531) 11 80= 1593 (1593) 0
21= 61 ( 116) 43 51= 151 ( 288) 15 81= 1593 (1593) 0
22= 72 ( 156) 44 52= 445 ( 445) 6 82= 1593 (1593) 0
23= 77 ( 157) 45 53= 343 ( 502) 7 83= 1593 (1593) 0
24= 62 ( 163) 28 54= 18 ( 605) 10 84= 1593 (1593) 0
25= 7 ( 103) 44 55= 30 ( 346) 13 85= 1593 (1593) 0
26= 34 ( 238) 42 56= 169 ( 380) 7 86= 1593 (1593) 0
27= 19 ( 276) 39 57= 179 ( 583) 5 87= 1593 (1593) 0
28= 13 ( 234) 30 58= 283 ( 494) 8 88= 1593 (1593) 0
29= 32 ( 212) 32 59= 616 ( 736) 5 89= 1593 (1593) 0
30= 48 ( 251) 37 60= 135 ( 616) 6 90= 1593 (1593) 0
Esame dell'estratto 3° S.E. da: MILANO
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 1593 (1593) 0 31= 109 ( 138) 26 61= 91 ( 219) 18
2= 1593 (1593) 0 32= 4 ( 135) 33 62= 186 ( 217) 20
3= 1593 (1593) 0 33= 6 ( 234) 39 63= 67 ( 274) 26
4= 205 ( 572) 3 34= 7 ( 206) 35 64= 18 ( 414) 22
5= 584 ( 971) 2 35= 66 ( 116) 37 65= 194 ( 526) 11
6= 377 ( 682) 2 36= 47 ( 212) 32 66= 43 ( 442) 11
7= 264 ( 761) 4 37= 32 ( 152) 43 67= 48 ( 504) 10
8= 232 ( 370) 6 38= 11 ( 142) 33 68= 254 ( 254) 18
9= 453 (1139) 1 39= 33 ( 205) 37 69= 0 ( 702) 7
10= 16 ( 583) 9 40= 42 ( 130) 51 70= 112 ( 232) 16
11= 5 ( 523) 8 41= 2 ( 184) 26 71= 311 ( 986) 3
12= 507 ( 507) 9 42= 107 ( 140) 31 72= 348 ( 619) 6
13= 22 ( 335) 17 43= 8 ( 167) 35 73= 910 ( 910) 4
14= 330 ( 330) 14 44= 54 ( 201) 32 74= 520 ( 889) 2
15= 683 ( 683) 8 45= 3 ( 196) 39 75= 25 ( 867) 6
16= 178 ( 300) 19 46= 23 ( 168) 32 76= 276 ( 378) 6
17= 93 ( 190) 31 47= 64 ( 154) 30 77= 155 ( 971) 3
18= 12 ( 365) 16 48= 10 ( 199) 31 78= 501 ( 627) 2
19= 49 ( 275) 17 49= 14 ( 101) 47 79= 764 ( 828) 1
20= 133 ( 152) 24 50= 17 ( 215) 25 80= 283 ( 744) 4
21= 57 ( 488) 22 51= 1 ( 285) 23 81= 1593 (1593) 0
22= 144 ( 144) 26 52= 76 ( 204) 24 82= 1593 (1593) 0
23= 36 ( 578) 19 53= 80 ( 156) 27 83= 1593 (1593) 0
24= 72 ( 163) 33 54= 15 ( 274) 27 84= 1593 (1593) 0
25= 35 ( 362) 27 55= 81 ( 199) 28 85= 1593 (1593) 0
26= 55 ( 217) 33 56= 111 ( 274) 25 86= 1593 (1593) 0
27= 145 ( 354) 28 57= 9 ( 167) 25 87= 1593 (1593) 0
28= 39 ( 280) 28 58= 46 ( 273) 14 88= 1593 (1593) 0
29= 41 ( 356) 30 59= 127 ( 287) 19 89= 1593 (1593) 0
30= 61 ( 235) 34 60= 158 ( 280) 21 90= 1593 (1593) 0
Esame dell'estratto 4° S.E. da: NAPOLI>
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 1593 (1593) 0 31= 154 ( 324) 20 61= 151 ( 151) 40
2= 1593 (1593) 0 32= 227 ( 461) 16 62= 30 ( 290) 36
3= 1593 (1593) 0 33= 82 ( 290) 19 63= 88 ( 170) 38
4= 1593 (1593) 0 34= 35 ( 278) 20 64= 26 ( 226) 31
5= 1593 (1593) 0 35= 61 ( 193) 20 65= 52 ( 192) 37
6= 1593 (1593) 0 36= 215 ( 345) 16 66= 83 ( 202) 29
7= 1593 (1593) 0 37= 268 ( 268) 19 67= 24 ( 155) 29
8= 1593 (1593) 0 38= 13 ( 236) 28 68= 48 ( 196) 30
9= 584 (1008) 1 39= 36 ( 224) 30 69= 21 ( 201) 33
10= 1593 (1593) 0 40= 72 ( 193) 25 70= 31 ( 308) 27
11= 1593 (1593) 0 41= 12 ( 259) 30 71= 105 ( 217) 31
12= 1084 (1084) 1 42= 271 ( 271) 20 72= 9 ( 210) 29
13= 1593 (1593) 0 43= 123 ( 154) 35 73= 15 ( 158) 26
14= 58 ( 923) 3 44= 41 ( 197) 32 74= 100 ( 314) 19
15= 5 ( 799) 2 45= 2 ( 253) 32 75= 0 ( 329) 20
16= 1296 (1296) 3 46= 19 ( 266) 27 76= 359 ( 359) 18
17= 407 ( 441) 7 47= 23 ( 134) 39 77= 11 ( 292) 18
18= 178 ( 675) 4 48= 6 ( 165) 34 78= 225 ( 322) 15
19= 1020 (1020) 2 49= 70 ( 149) 38 79= 7 ( 437) 10
20= 207 ( 418) 9 50= 3 ( 149) 38 80= 228 ( 646) 11
21= 133 ( 331) 9 51= 14 ( 141) 52 81= 155 ( 225) 19
22= 16 ( 832) 3 52= 10 ( 139) 40 82= 540 ( 762) 4
23= 78 ( 793) 10 53= 95 ( 146) 32 83= 25 ( 724) 3
24= 22 ( 814) 6 54= 1 ( 186) 26 84= 764 ( 764) 5
25= 239 ( 442) 8 55= 37 ( 125) 50 85= 1593 (1593) 0
26= 490 ( 490) 11 56= 4 ( 190) 40 86= 1563 (1563) 1
27= 57 ( 347) 12 57= 99 ( 127) 37 87= 1593 (1593) 0
28= 148 ( 399) 12 58= 56 ( 180) 28 88= 918 ( 918) 1
29= 492 ( 492) 11 59= 28 ( 165) 32 89= 1593 (1593) 0
30= 108 ( 205) 17 60= 27 ( 404) 27 90= 1593 (1593) 0
Esame dell'estratto 5° S.E. da: PALERMO
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 1593 (1593) 0 31= 633 ( 633) 3 61= 35 ( 288) 40
2= 1593 (1593) 0 32= 16 ( 785) 4 62= 19 ( 131) 44
3= 1593 (1593) 0 33= 154 ( 699) 4 63= 80 ( 132) 31
4= 1593 (1593) 0 34= 148 ( 505) 9 64= 10 ( 191) 36
5= 1593 (1593) 0 35= 230 ( 665) 4 65= 20 ( 123) 46
6= 1593 (1593) 0 36= 77 ( 461) 6 66= 14 ( 100) 50
7= 1593 (1593) 0 37= 508 ( 508) 4 67= 40 ( 281) 39
8= 1593 (1593) 0 38= 298 ( 298) 8 68= 12 ( 201) 34
9= 1593 (1593) 0 39= 108 ( 591) 7 69= 17 ( 176) 44
10= 1593 (1593) 0 40= 63 ( 617) 11 70= 34 ( 152) 43
11= 1593 (1593) 0 41= 141 ( 328) 10 71= 4 ( 220) 50
12= 1593 (1593) 0 42= 412 ( 412) 13 72= 121 ( 129) 49
13= 1593 (1593) 0 43= 36 ( 303) 11 73= 71 ( 189) 41
14= 1593 (1593) 0 44= 133 ( 215) 16 74= 46 ( 158) 50
15= 1593 (1593) 0 45= 157 ( 340) 12 75= 24 ( 99) 48
16= 1593 (1593) 0 46= 22 ( 350) 12 76= 43 ( 117) 51
17= 1593 (1593) 0 47= 2 ( 224) 18 77= 53 ( 107) 50
18= 1593 (1593) 0 48= 184 ( 429) 18 78= 1 ( 232) 38
19= 1021 (1021) 2 49= 49 ( 206) 20 79= 18 ( 194) 39
20= 5 (1273) 2 50= 13 ( 445) 13 80= 11 ( 206) 43
21= 442 ( 989) 2 51= 8 ( 276) 21 81= 79 ( 106) 46
22= 407 (1008) 2 52= 89 ( 266) 21 82= 37 ( 167) 54
23= 716 ( 876) 1 53= 73 ( 252) 33 83= 15 ( 138) 43
24= 844 ( 844) 4 54= 3 ( 195) 23 84= 9 ( 196) 30
25= 1451 (1451) 1 55= 6 ( 182) 25 85= 7 ( 200) 25
26= 452 ( 572) 2 56= 47 ( 181) 23 86= 0 ( 211) 27
27= 519 (1073) 1 57= 61 ( 217) 23 87= 204 ( 233) 15
28= 235 ( 948) 2 58= 68 ( 213) 29 88= 149 ( 443) 10
29= 207 (1385) 1 59= 44 ( 265) 20 89= 228 ( 501) 6
30= 385 (1205) 2 60= 163 ( 163) 28 90= 1593 (1593) 0
Esame dell'estratto 6° S.E. da: ROMA
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 1593 (1593) 0 31= 1593 (1593) 0 61= 8 ( 612) 14
2= 1593 (1593) 0 32= 1451 (1451) 1 62= 66 ( 493) 15
3= 1593 (1593) 0 33= 1593 (1593) 0 63= 84 ( 229) 22
4= 1593 (1593) 0 34= 1593 (1593) 0 64= 212 ( 363) 13
5= 1593 (1593) 0 35= 1593 (1593) 0 65= 255 ( 497) 11
6= 1593 (1593) 0 36= 1069 (1069) 1 66= 35 ( 239) 19
7= 1593 (1593) 0 37= 154 (1438) 1 67= 23 ( 371) 14
8= 1593 (1593) 0 38= 1593 (1593) 0 68= 39 ( 154) 26
9= 1593 (1593) 0 39= 1593 (1593) 0 69= 14 ( 451) 16
10= 1593 (1593) 0 40= 1593 (1593) 0 70= 64 ( 213) 29
11= 1593 (1593) 0 41= 1356 (1356) 1 71= 196 ( 196) 28
12= 1593 (1593) 0 42= 205 (1387) 1 72= 26 ( 297) 26
13= 1593 (1593) 0 43= 230 ( 810) 4 73= 27 ( 173) 36
14= 1593 (1593) 0 44= 1593 (1593) 0 74= 41 ( 197) 32
15= 1593 (1593) 0 45= 141 ( 704) 4 75= 10 ( 166) 33
16= 1593 (1593) 0 46= 5 ( 401) 7 76= 38 ( 274) 29
17= 1593 (1593) 0 47= 210 ( 585) 5 77= 83 ( 169) 51
18= 1593 (1593) 0 48= 185 ( 850) 2 78= 24 ( 148) 40
19= 1593 (1593) 0 49= 36 ( 969) 4 79= 4 ( 74) 65
20= 1593 (1593) 0 50= 16 ( 983) 5 80= 48 ( 135) 59
21= 1593 (1593) 0 51= 108 ( 450) 5 81= 33 ( 90) 58
22= 1593 (1593) 0 52= 224 ( 383) 7 82= 1 ( 87) 65
23= 1593 (1593) 0 53= 207 (1385) 1 83= 30 ( 134) 70
24= 1593 (1593) 0 54= 184 ( 228) 12 84= 6 ( 112) 74
25= 1593 (1593) 0 55= 13 ( 359) 9 85= 19 ( 86) 101
26= 1593 (1593) 0 56= 347 ( 515) 8 86= 3 ( 75) 92
27= 1593 (1593) 0 57= 2 ( 434) 10 87= 18 ( 104) 99
28= 603 ( 989) 1 58= 314 ( 354) 11 88= 0 ( 58) 124
29= 1593 (1593) 0 59= 116 ( 459) 9 89= 11 ( 86) 93
30= 1593 (1593) 0 60= 178 ( 336) 6 90= 15 ( 65) 124