Esame dell'estratto 1° S.E. da: BARI nel solo mese di: Luglio (7)
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 4 ( 29) 11 31= 140 (140) 0 61= 140 (140) 0
2= 12 ( 60) 6 32= 49 ( 90) 1 62= 140 (140) 0
3= 57 ( 57) 7 33= 19 ( 63) 2 63= 140 (140) 0
4= 5 ( 46) 7 34= 140 (140) 0 64= 140 (140) 0
5= 54 ( 54) 9 35= 29 (110) 1 65= 140 (140) 0
6= 18 ( 88) 4 36= 93 ( 93) 1 66= 140 (140) 0
7= 14 ( 65) 5 37= 0 (138) 2 67= 140 (140) 0
8= 20 ( 43) 10 38= 129 (129) 1 68= 140 (140) 0
9= 6 ( 58) 5 39= 106 (106) 1 69= 140 (140) 0
10= 7 ( 84) 4 40= 140 (140) 0 70= 140 (140) 0
11= 34 ( 62) 5 41= 22 ( 71) 2 71= 140 (140) 0
12= 24 ( 64) 5 42= 140 (140) 0 72= 140 (140) 0
13= 84 ( 84) 4 43= 42 ( 97) 1 73= 140 (140) 0
14= 10 ( 36) 6 44= 140 (140) 0 74= 140 (140) 0
15= 28 ( 44) 4 45= 140 (140) 0 75= 140 (140) 0
16= 33 ( 81) 2 46= 140 (140) 0 76= 140 (140) 0
17= 75 ( 75) 3 47= 140 (140) 0 77= 140 (140) 0
18= 43 ( 87) 2 48= 140 (140) 0 78= 140 (140) 0
19= 3 ( 50) 5 49= 140 (140) 0 79= 140 (140) 0
20= 25 ( 76) 3 50= 94 ( 94) 1 80= 140 (140) 0
21= 32 ( 38) 4 51= 140 (140) 0 81= 140 (140) 0
22= 56 ( 83) 1 52= 140 (140) 0 82= 140 (140) 0
23= 8 ( 94) 2 53= 140 (140) 0 83= 140 (140) 0
24= 140 (140) 0 54= 140 (140) 0 84= 140 (140) 0
25= 65 ( 65) 4 55= 140 (140) 0 85= 140 (140) 0
26= 53 ( 86) 1 56= 133 (133) 1 86= 140 (140) 0
27= 16 ( 58) 3 57= 140 (140) 0 87= 140 (140) 0
28= 140 (140) 0 58= 140 (140) 0 88= 140 (140) 0
29= 82 ( 82) 3 59= 140 (140) 0 89= 140 (140) 0
30= 2 (137) 1 60= 140 (140) 0 90= 140 (140) 0
Esame dell'estratto 2° S.E. da: FIRENZE nel solo mese di: Luglio (7)
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 140 (140) 0 31= 45 ( 59) 4 61= 140 (140) 0
2= 140 (140) 0 32= 16 ( 97) 4 62= 43 ( 50) 2
3= 140 (140) 0 33= 3 ( 92) 4 63= 140 (140) 0
4= 88 ( 88) 2 34= 9 ( 66) 4 64= 123 (123) 1
5= 5 (134) 1 35= 14 ( 85) 6 65= 140 (140) 0
6= 119 (119) 2 36= 56 ( 77) 2 66= 140 (140) 0
7= 69 ( 70) 1 37= 2 ( 52) 6 67= 25 (114) 1
8= 140 (140) 0 38= 38 ( 52) 5 68= 12 (127) 1
9= 4 (102) 2 39= 76 ( 76) 2 69= 36 (103) 1
10= 89 ( 89) 2 40= 32 (107) 1 70= 140 (140) 0
11= 64 ( 64) 2 41= 140 (140) 0 71= 133 (133) 1
12= 15 ( 44) 3 42= 48 ( 89) 2 72= 140 (140) 0
13= 24 ( 49) 6 43= 140 (140) 0 73= 140 (140) 0
14= 11 ( 60) 3 44= 22 (112) 2 74= 140 (140) 0
15= 70 ( 70) 3 45= 49 ( 76) 2 75= 140 (140) 0
16= 124 (124) 2 46= 59 ( 69) 2 76= 140 (140) 0
17= 28 ( 41) 4 47= 0 (138) 2 77= 140 (140) 0
18= 10 ( 55) 7 48= 68 ( 68) 2 78= 140 (140) 0
19= 77 ( 77) 3 49= 29 ( 78) 2 79= 140 (140) 0
20= 6 ( 90) 4 50= 111 (111) 1 80= 140 (140) 0
21= 13 ( 37) 5 51= 140 (140) 0 81= 140 (140) 0
22= 34 ( 36) 6 52= 140 (140) 0 82= 140 (140) 0
23= 51 ( 54) 2 53= 82 ( 82) 1 83= 140 (140) 0
24= 50 ( 66) 3 54= 140 (140) 0 84= 140 (140) 0
25= 7 (131) 2 55= 140 (140) 0 85= 140 (140) 0
26= 33 (104) 2 56= 42 ( 63) 2 86= 140 (140) 0
27= 57 ( 82) 1 57= 140 (140) 0 87= 140 (140) 0
28= 26 ( 74) 3 58= 140 (140) 0 88= 140 (140) 0
29= 21 ( 56) 3 59= 140 (140) 0 89= 140 (140) 0
30= 44 ( 55) 2 60= 131 (131) 1 90= 140 (140) 0
Esame dell'estratto 3° S.E. da: MILANO nel solo mese di: Luglio (7)
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 140 (140) 0 31= 33 ( 58) 2 61= 42 ( 97) 1
2= 140 (140) 0 32= 4 (119) 2 62= 45 ( 85) 2
3= 140 (140) 0 33= 6 ( 95) 2 63= 78 ( 78) 3
4= 140 (140) 0 34= 7 ( 41) 7 64= 43 ( 62) 2
5= 140 (140) 0 35= 89 ( 89) 4 65= 39 ( 83) 2
6= 140 (140) 0 36= 14 ( 54) 3 66= 27 ( 71) 2
7= 130 (130) 1 37= 26 ( 81) 3 67= 140 (140) 0
8= 88 ( 88) 2 38= 11 (115) 3 68= 53 ( 53) 3
9= 140 (140) 0 39= 34 ( 46) 4 69= 0 ( 90) 2
10= 140 (140) 0 40= 16 ( 47) 5 70= 36 (103) 1
11= 5 (134) 1 41= 2 ( 67) 3 71= 25 (114) 1
12= 140 (140) 0 42= 115 (115) 3 72= 140 (140) 0
13= 140 (140) 0 43= 8 ( 58) 3 73= 140 (140) 0
14= 140 (140) 0 44= 46 ( 51) 5 74= 140 (140) 0
15= 140 (140) 0 45= 3 (136) 1 75= 133 (133) 1
16= 69 ( 69) 3 46= 52 ( 52) 4 76= 140 (140) 0
17= 136 (136) 1 47= 19 ( 55) 4 77= 12 (127) 1
18= 74 ( 74) 2 48= 10 (124) 2 78= 140 (140) 0
19= 60 ( 79) 1 49= 35 ( 61) 4 79= 140 (140) 0
20= 140 (140) 0 50= 102 (102) 1 80= 140 (140) 0
21= 140 (140) 0 51= 1 ( 92) 2 81= 140 (140) 0
22= 79 ( 79) 2 52= 50 ( 89) 1 82= 140 (140) 0
23= 77 ( 77) 3 53= 23 ( 62) 4 83= 140 (140) 0
24= 97 ( 97) 3 54= 38 ( 49) 4 84= 140 (140) 0
25= 28 ( 73) 2 55= 22 (117) 1 85= 140 (140) 0
26= 83 ( 83) 2 56= 29 ( 83) 2 86= 140 (140) 0
27= 58 ( 58) 2 57= 9 ( 66) 4 87= 140 (140) 0
28= 71 ( 71) 3 58= 140 (140) 0 88= 140 (140) 0
29= 13 ( 51) 4 59= 63 ( 76) 1 89= 140 (140) 0
30= 57 ( 82) 1 60= 15 (111) 2 90= 140 (140) 0
Esame dell'estratto 4° S.E. da: NAPOLI nel solo mese di: Luglio (7)
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 140 (140) 0 31= 97 ( 97) 1 61= 112 (112) 1
2= 140 (140) 0 32= 140 (140) 0 62= 42 ( 53) 3
3= 140 (140) 0 33= 20 ( 89) 2 63= 31 ( 58) 6
4= 140 (140) 0 34= 140 (140) 0 64= 140 (140) 0
5= 140 (140) 0 35= 140 (140) 0 65= 45 ( 61) 2
6= 140 (140) 0 36= 71 ( 71) 2 66= 78 ( 78) 3
7= 140 (140) 0 37= 91 ( 91) 2 67= 23 ( 68) 4
8= 140 (140) 0 38= 57 ( 59) 3 68= 27 ( 82) 5
9= 140 (140) 0 39= 28 (111) 1 69= 15 ( 96) 2
10= 140 (140) 0 40= 13 (126) 1 70= 94 ( 94) 2
11= 140 (140) 0 41= 14 ( 58) 3 71= 134 (134) 1
12= 140 (140) 0 42= 37 ( 58) 2 72= 9 ( 57) 5
13= 140 (140) 0 43= 58 ( 58) 3 73= 50 ( 50) 4
14= 140 (140) 0 44= 30 ( 54) 2 74= 35 ( 52) 2
15= 5 (134) 1 45= 2 ( 75) 3 75= 0 ( 62) 3
16= 140 (140) 0 46= 24 (115) 1 76= 103 (103) 1
17= 95 ( 95) 1 47= 26 ( 37) 5 77= 11 ( 90) 2
18= 140 (140) 0 48= 6 (102) 4 78= 29 ( 81) 3
19= 140 (140) 0 49= 16 ( 97) 2 79= 7 (132) 1
20= 140 (140) 0 50= 3 ( 68) 4 80= 92 ( 92) 1
21= 140 (140) 0 51= 19 ( 54) 3 81= 12 ( 71) 3
22= 140 (140) 0 52= 10 ( 69) 5 82= 53 ( 75) 2
23= 140 (140) 0 53= 79 ( 79) 2 83= 140 (140) 0
24= 140 (140) 0 54= 1 ( 49) 6 84= 123 (123) 1
25= 60 ( 79) 1 55= 62 ( 64) 3 85= 140 (140) 0
26= 69 ( 70) 1 56= 4 ( 92) 5 86= 140 (140) 0
27= 80 ( 80) 2 57= 70 ( 70) 6 87= 140 (140) 0
28= 88 ( 88) 1 58= 125 (125) 1 88= 140 (140) 0
29= 140 (140) 0 59= 109 (109) 1 89= 140 (140) 0
30= 140 (140) 0 60= 21 ( 83) 3 90= 140 (140) 0
Esame dell'estratto 5° S.E. da: PALERMO nel solo mese di: Luglio (7)
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 140 (140) 0 31= 60 ( 79) 1 61= 17 (107) 2
2= 140 (140) 0 32= 140 (140) 0 62= 19 ( 50) 4
3= 140 (140) 0 33= 80 ( 80) 1 63= 13 ( 61) 4
4= 140 (140) 0 34= 69 ( 69) 2 64= 10 ( 37) 4
5= 140 (140) 0 35= 140 (140) 0 65= 54 ( 75) 2
6= 140 (140) 0 36= 140 (140) 0 66= 38 ( 65) 4
7= 140 (140) 0 37= 140 (140) 0 67= 89 ( 89) 3
8= 140 (140) 0 38= 140 (140) 0 68= 22 ( 48) 4
9= 140 (140) 0 39= 86 ( 86) 1 69= 45 ( 87) 2
10= 140 (140) 0 40= 97 ( 97) 1 70= 78 ( 78) 3
11= 140 (140) 0 41= 66 ( 66) 2 71= 4 ( 59) 4
12= 140 (140) 0 42= 140 (140) 0 72= 15 (118) 2
13= 140 (140) 0 43= 57 ( 82) 1 73= 42 ( 52) 3
14= 140 (140) 0 44= 140 (140) 0 74= 33 ( 33) 7
15= 140 (140) 0 45= 14 (125) 1 75= 16 ( 34) 6
16= 140 (140) 0 46= 140 (140) 0 76= 76 ( 76) 6
17= 140 (140) 0 47= 2 ( 66) 3 77= 27 ( 51) 4
18= 140 (140) 0 48= 85 ( 85) 2 78= 1 (135) 2
19= 140 (140) 0 49= 118 (118) 1 79= 21 ( 78) 3
20= 5 (134) 1 50= 140 (140) 0 80= 11 ( 78) 4
21= 140 (140) 0 51= 8 ( 66) 2 81= 41 ( 91) 2
22= 140 (140) 0 52= 30 ( 65) 2 82= 35 ( 35) 4
23= 140 (140) 0 53= 26 ( 87) 3 83= 12 ( 26) 10
24= 140 (140) 0 54= 3 (136) 1 84= 9 ( 35) 6
25= 140 (140) 0 55= 6 ( 82) 3 85= 7 (132) 1
26= 140 (140) 0 56= 58 ( 77) 2 86= 0 ( 71) 3
27= 140 (140) 0 57= 28 (111) 1 87= 29 (110) 1
28= 140 (140) 0 58= 18 ( 36) 5 88= 140 (140) 0
29= 140 (140) 0 59= 140 (140) 0 89= 123 (123) 1
30= 140 (140) 0 60= 20 ( 58) 3 90= 140 (140) 0
Esame dell'estratto 6° S.E. da: ROMA nel solo mese di: Luglio (7)
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 140 (140) 0 31= 140 (140) 0 61= 8 (131) 1
2= 140 (140) 0 32= 140 (140) 0 62= 140 (140) 0
3= 140 (140) 0 33= 140 (140) 0 63= 30 (101) 3
4= 140 (140) 0 34= 140 (140) 0 64= 58 ( 81) 1
5= 140 (140) 0 35= 140 (140) 0 65= 37 (102) 1
6= 140 (140) 0 36= 140 (140) 0 66= 140 (140) 0
7= 140 (140) 0 37= 140 (140) 0 67= 138 (138) 1
8= 140 (140) 0 38= 140 (140) 0 68= 32 (107) 1
9= 140 (140) 0 39= 140 (140) 0 69= 20 (119) 1
10= 140 (140) 0 40= 140 (140) 0 70= 13 ( 87) 3
11= 140 (140) 0 41= 140 (140) 0 71= 140 (140) 0
12= 140 (140) 0 42= 140 (140) 0 72= 24 ( 91) 2
13= 140 (140) 0 43= 66 ( 73) 1 73= 70 ( 70) 3
14= 140 (140) 0 44= 140 (140) 0 74= 38 ( 38) 4
15= 140 (140) 0 45= 140 (140) 0 75= 10 ( 53) 3
16= 140 (140) 0 46= 5 (134) 1 76= 18 ( 41) 5
17= 140 (140) 0 47= 80 ( 80) 1 77= 77 ( 77) 3
18= 140 (140) 0 48= 140 (140) 0 78= 89 ( 89) 2
19= 140 (140) 0 49= 97 ( 97) 1 79= 4 ( 37) 8
20= 140 (140) 0 50= 91 ( 91) 1 80= 69 ( 69) 6
21= 140 (140) 0 51= 140 (140) 0 81= 36 ( 40) 7
22= 140 (140) 0 52= 83 ( 83) 1 82= 1 ( 92) 5
23= 140 (140) 0 53= 140 (140) 0 83= 61 ( 61) 5
24= 140 (140) 0 54= 140 (140) 0 84= 6 ( 66) 6
25= 140 (140) 0 55= 74 ( 74) 1 85= 46 ( 46) 8
26= 140 (140) 0 56= 140 (140) 0 86= 3 ( 31) 8
27= 140 (140) 0 57= 2 ( 68) 3 87= 21 ( 38) 9
28= 140 (140) 0 58= 28 ( 57) 2 88= 0 ( 39) 11
29= 140 (140) 0 59= 140 (140) 0 89= 11 ( 25) 11
30= 140 (140) 0 60= 57 ( 82) 1 90= 29 ( 29) 9