Esame dell'estratto 1° S.E. da: BARI nel solo mese di: Febbraio (2)
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 8 ( 30) 10 31= 138 (138) 0 61= 138 (138) 0
2= 3 ( 66) 8 32= 138 (138) 0 62= 138 (138) 0
3= 33 ( 42) 8 33= 28 ( 77) 2 63= 138 (138) 0
4= 21 ( 26) 12 34= 66 ( 71) 1 64= 138 (138) 0
5= 67 ( 70) 1 35= 138 (138) 0 65= 138 (138) 0
6= 26 ( 26) 8 36= 138 (138) 0 66= 83 ( 83) 1
7= 18 ( 67) 4 37= 134 (134) 1 67= 138 (138) 0
8= 25 ( 41) 7 38= 138 (138) 0 68= 138 (138) 0
9= 103 (103) 3 39= 138 (138) 0 69= 138 (138) 0
10= 6 (105) 4 40= 54 ( 83) 1 70= 138 (138) 0
11= 24 ( 48) 9 41= 138 (138) 0 71= 138 (138) 0
12= 16 ( 68) 7 42= 138 (138) 0 72= 138 (138) 0
13= 1 ( 57) 5 43= 138 (138) 0 73= 138 (138) 0
14= 94 ( 94) 4 44= 115 (115) 1 74= 138 (138) 0
15= 110 (110) 1 45= 80 ( 80) 2 75= 138 (138) 0
16= 2 ( 94) 2 46= 19 (118) 1 76= 138 (138) 0
17= 31 ( 32) 7 47= 138 (138) 0 77= 138 (138) 0
18= 49 ( 87) 2 48= 138 (138) 0 78= 138 (138) 0
19= 17 ( 84) 2 49= 138 (138) 0 79= 138 (138) 0
20= 12 ( 72) 3 50= 138 (138) 0 80= 138 (138) 0
21= 59 ( 59) 2 51= 138 (138) 0 81= 138 (138) 0
22= 13 ( 61) 3 52= 138 (138) 0 82= 138 (138) 0
23= 79 ( 79) 1 53= 138 (138) 0 83= 138 (138) 0
24= 23 (101) 2 54= 138 (138) 0 84= 138 (138) 0
25= 0 ( 95) 5 55= 138 (138) 0 85= 138 (138) 0
26= 138 (138) 0 56= 138 (138) 0 86= 138 (138) 0
27= 5 ( 96) 2 57= 138 (138) 0 87= 138 (138) 0
28= 30 ( 56) 3 58= 138 (138) 0 88= 138 (138) 0
29= 98 ( 98) 2 59= 138 (138) 0 89= 138 (138) 0
30= 47 ( 90) 1 60= 138 (138) 0 90= 138 (138) 0
Esame dell'estratto 2° S.E. da: FIRENZE nel solo mese di: Febbraio (2)
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 138 (138) 0 31= 138 (138) 0 61= 100 (100) 1
2= 69 ( 69) 1 32= 11 ( 56) 4 62= 138 (138) 0
3= 4 ( 91) 3 33= 49 ( 49) 4 63= 138 (138) 0
4= 138 (138) 0 34= 18 (119) 1 64= 15 (122) 1
5= 38 ( 99) 1 35= 59 ( 59) 5 65= 138 (138) 0
6= 63 ( 70) 2 36= 101 (101) 3 66= 138 (138) 0
7= 122 (122) 1 37= 0 (103) 2 67= 129 (129) 1
8= 77 ( 77) 3 38= 28 (109) 1 68= 130 (130) 1
9= 58 ( 58) 3 39= 29 ( 72) 2 69= 138 (138) 0
10= 128 (128) 1 40= 7 ( 67) 4 70= 138 (138) 0
11= 10 ( 98) 2 41= 54 ( 54) 3 71= 138 (138) 0
12= 60 ( 72) 2 42= 138 (138) 0 72= 83 ( 83) 1
13= 37 ( 43) 4 43= 14 ( 64) 3 73= 138 (138) 0
14= 20 ( 74) 2 44= 5 ( 69) 3 74= 138 (138) 0
15= 135 (135) 1 45= 125 (125) 1 75= 138 (138) 0
16= 1 ( 92) 2 46= 138 (138) 0 76= 138 (138) 0
17= 6 ( 36) 5 47= 9 (128) 1 77= 138 (138) 0
18= 2 ( 41) 8 48= 19 (100) 2 78= 138 (138) 0
19= 21 ( 59) 6 49= 138 (138) 0 79= 138 (138) 0
20= 31 ( 40) 5 50= 138 (138) 0 80= 138 (138) 0
21= 62 ( 75) 1 51= 138 (138) 0 81= 138 (138) 0
22= 22 ( 32) 6 52= 138 (138) 0 82= 138 (138) 0
23= 35 ( 38) 4 53= 115 (115) 1 83= 138 (138) 0
24= 33 ( 54) 3 54= 138 (138) 0 84= 138 (138) 0
25= 3 ( 84) 4 55= 138 (138) 0 85= 138 (138) 0
26= 17 ( 37) 7 56= 138 (138) 0 86= 138 (138) 0
27= 117 (117) 2 57= 138 (138) 0 87= 138 (138) 0
28= 48 ( 56) 4 58= 65 ( 72) 1 88= 138 (138) 0
29= 56 ( 56) 2 59= 138 (138) 0 89= 138 (138) 0
30= 13 ( 48) 6 60= 80 ( 80) 1 90= 138 (138) 0
Esame dell'estratto 3° S.E. da: MILANO nel solo mese di: Febbraio (2)
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 138 (138) 0 31= 33 ( 42) 3 61= 49 ( 65) 2
2= 138 (138) 0 32= 21 ( 46) 6 62= 54 ( 83) 1
3= 138 (138) 0 33= 45 ( 79) 2 63= 7 ( 72) 6
4= 138 (138) 0 34= 88 ( 88) 1 64= 138 (138) 0
5= 138 (138) 0 35= 16 ( 82) 3 65= 65 ( 72) 1
6= 38 ( 99) 1 36= 24 ( 58) 3 66= 100 (100) 1
7= 138 (138) 0 37= 12 ( 88) 3 67= 15 ( 64) 3
8= 69 ( 69) 1 38= 4 ( 65) 4 68= 138 (138) 0
9= 138 (138) 0 39= 59 ( 59) 2 69= 138 (138) 0
10= 138 (138) 0 40= 29 ( 57) 5 70= 56 ( 64) 3
11= 138 (138) 0 41= 86 ( 86) 2 71= 138 (138) 0
12= 93 ( 93) 2 42= 66 ( 66) 2 72= 138 (138) 0
13= 46 ( 66) 2 43= 0 ( 65) 6 73= 138 (138) 0
14= 138 (138) 0 44= 63 ( 74) 1 74= 138 (138) 0
15= 138 (138) 0 45= 91 ( 91) 2 75= 48 ( 58) 3
16= 138 (138) 0 46= 41 ( 41) 4 76= 83 ( 83) 1
17= 37 (100) 1 47= 14 ( 63) 5 77= 138 (138) 0
18= 6 ( 60) 4 48= 5 ( 84) 3 78= 138 (138) 0
19= 8 (129) 1 49= 18 ( 71) 4 79= 138 (138) 0
20= 2 (127) 2 50= 3 (134) 1 80= 138 (138) 0
21= 61 ( 76) 1 51= 52 ( 52) 3 81= 138 (138) 0
22= 1 (136) 1 52= 43 ( 76) 2 82= 138 (138) 0
23= 126 (126) 2 53= 102 (102) 2 83= 138 (138) 0
24= 22 ( 55) 4 54= 9 ( 86) 2 84= 138 (138) 0
25= 27 ( 97) 2 55= 57 ( 57) 2 85= 138 (138) 0
26= 20 (107) 2 56= 26 ( 72) 3 86= 138 (138) 0
27= 36 ( 66) 2 57= 138 (138) 0 87= 138 (138) 0
28= 74 ( 74) 2 58= 35 ( 87) 2 88= 138 (138) 0
29= 73 ( 73) 2 59= 106 (106) 2 89= 138 (138) 0
30= 44 ( 64) 2 60= 51 ( 51) 3 90= 138 (138) 0
Esame dell'estratto 4° S.E. da: NAPOLI nel solo mese di: Febbraio (2)
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 138 (138) 0 31= 138 (138) 0 61= 35 ( 45) 4
2= 138 (138) 0 32= 33 ( 61) 2 62= 13 ( 63) 4
3= 138 (138) 0 33= 30 (101) 2 63= 3 (108) 4
4= 138 (138) 0 34= 67 ( 67) 4 64= 45 ( 53) 3
5= 138 (138) 0 35= 27 (109) 2 65= 26 ( 59) 5
6= 138 (138) 0 36= 93 ( 93) 1 66= 138 (138) 0
7= 138 (138) 0 37= 71 ( 71) 3 67= 17 (109) 2
8= 138 (138) 0 38= 76 ( 76) 1 68= 15 ( 57) 4
9= 138 (138) 0 39= 113 (113) 1 69= 44 ( 57) 2
10= 138 (138) 0 40= 22 (112) 2 70= 49 ( 49) 4
11= 138 (138) 0 41= 10 ( 93) 4 71= 96 ( 96) 2
12= 138 (138) 0 42= 4 (133) 1 72= 52 ( 85) 1
13= 138 (138) 0 43= 60 ( 60) 2 73= 138 (138) 0
14= 138 (138) 0 44= 16 (121) 1 74= 138 (138) 0
15= 138 (138) 0 45= 12 (125) 1 75= 138 (138) 0
16= 138 (138) 0 46= 138 (138) 0 76= 57 ( 73) 2
17= 127 (127) 1 47= 98 ( 98) 1 77= 83 ( 83) 3
18= 138 (138) 0 48= 138 (138) 0 78= 7 ( 58) 4
19= 138 (138) 0 49= 20 ( 43) 6 79= 85 ( 85) 2
20= 138 (138) 0 50= 0 ( 59) 4 80= 34 ( 94) 2
21= 138 (138) 0 51= 18 ( 36) 10 81= 9 ( 52) 5
22= 138 (138) 0 52= 11 (126) 1 82= 56 ( 81) 1
23= 8 ( 91) 2 53= 42 ( 95) 1 83= 138 (138) 0
24= 138 (138) 0 54= 59 ( 59) 3 84= 138 (138) 0
25= 6 (131) 1 55= 14 ( 87) 4 85= 138 (138) 0
26= 2 (135) 1 56= 38 ( 43) 3 86= 138 (138) 0
27= 61 ( 76) 1 57= 5 (108) 2 87= 138 (138) 0
28= 138 (138) 0 58= 21 ( 62) 2 88= 138 (138) 0
29= 138 (138) 0 59= 50 ( 50) 4 89= 138 (138) 0
30= 1 ( 67) 4 60= 39 ( 57) 6 90= 138 (138) 0
Esame dell'estratto 5° S.E. da: PALERMO nel solo mese di: Febbraio (2)
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 138 (138) 0 31= 138 (138) 0 61= 8 ( 67) 3
2= 138 (138) 0 32= 2 (135) 1 62= 25 ( 45) 3
3= 138 (138) 0 33= 138 (138) 0 63= 138 (138) 0
4= 138 (138) 0 34= 30 (107) 1 64= 74 ( 74) 3
5= 138 (138) 0 35= 36 (101) 1 65= 11 ( 66) 4
6= 138 (138) 0 36= 138 (138) 0 66= 68 ( 69) 1
7= 138 (138) 0 37= 138 (138) 0 67= 14 (111) 2
8= 138 (138) 0 38= 138 (138) 0 68= 17 ( 89) 5
9= 138 (138) 0 39= 138 (138) 0 69= 26 ( 72) 4
10= 138 (138) 0 40= 109 (109) 1 70= 13 ( 58) 3
11= 138 (138) 0 41= 138 (138) 0 71= 20 ( 36) 6
12= 138 (138) 0 42= 67 ( 67) 3 72= 88 ( 88) 1
13= 138 (138) 0 43= 138 (138) 0 73= 21 ( 57) 5
14= 138 (138) 0 44= 61 ( 66) 2 74= 51 ( 86) 1
15= 138 (138) 0 45= 6 (126) 2 75= 73 ( 73) 2
16= 138 (138) 0 46= 138 (138) 0 76= 3 ( 97) 3
17= 138 (138) 0 47= 113 (113) 2 77= 5 ( 71) 4
18= 138 (138) 0 48= 137 (137) 1 78= 55 ( 55) 3
19= 127 (127) 1 49= 12 (121) 2 79= 15 ( 88) 3
20= 138 (138) 0 50= 29 (108) 1 80= 43 ( 43) 3
21= 138 (138) 0 51= 22 ( 77) 4 81= 49 ( 49) 7
22= 138 (138) 0 52= 1 ( 45) 5 82= 7 ( 39) 8
23= 138 (138) 0 53= 23 ( 67) 3 83= 19 ( 57) 4
24= 138 (138) 0 54= 98 ( 98) 3 84= 9 ( 53) 3
25= 138 (138) 0 55= 10 (127) 1 85= 81 ( 81) 2
26= 138 (138) 0 56= 4 (103) 3 86= 56 ( 58) 3
27= 138 (138) 0 57= 138 (138) 0 87= 62 ( 67) 2
28= 138 (138) 0 58= 0 ( 55) 5 88= 89 ( 89) 1
29= 138 (138) 0 59= 79 ( 79) 1 89= 34 ( 83) 2
30= 46 ( 91) 1 60= 42 ( 43) 3 90= 138 (138) 0
Esame dell'estratto 6° S.E. da: ROMA nel solo mese di: Febbraio (2)
Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre. Num. Att. Sto. Fre.
1= 138 (138) 0 31= 138 (138) 0 61= 37 (100) 1
2= 138 (138) 0 32= 138 (138) 0 62= 16 ( 84) 3
3= 138 (138) 0 33= 138 (138) 0 63= 12 (108) 2
4= 138 (138) 0 34= 138 (138) 0 64= 138 (138) 0
5= 138 (138) 0 35= 2 (135) 1 65= 74 ( 74) 2
6= 138 (138) 0 36= 138 (138) 0 66= 42 ( 55) 3
7= 138 (138) 0 37= 138 (138) 0 67= 70 ( 70) 1
8= 138 (138) 0 38= 138 (138) 0 68= 138 (138) 0
9= 138 (138) 0 39= 138 (138) 0 69= 138 (138) 0
10= 138 (138) 0 40= 138 (138) 0 70= 14 ( 91) 2
11= 138 (138) 0 41= 138 (138) 0 71= 13 (124) 1
12= 138 (138) 0 42= 138 (138) 0 72= 41 ( 66) 3
13= 138 (138) 0 43= 36 ( 68) 2 73= 27 ( 99) 3
14= 138 (138) 0 44= 138 (138) 0 74= 4 ( 79) 3
15= 138 (138) 0 45= 138 (138) 0 75= 61 ( 76) 1
16= 138 (138) 0 46= 109 (109) 1 76= 72 ( 72) 2
17= 138 (138) 0 47= 138 (138) 0 77= 51 ( 69) 2
18= 138 (138) 0 48= 138 (138) 0 78= 8 (123) 3
19= 138 (138) 0 49= 138 (138) 0 79= 35 ( 59) 2
20= 138 (138) 0 50= 133 (133) 1 80= 22 ( 38) 5
21= 138 (138) 0 51= 138 (138) 0 81= 28 ( 44) 5
22= 138 (138) 0 52= 30 (107) 1 82= 26 ( 39) 8
23= 138 (138) 0 53= 138 (138) 0 83= 5 (107) 4
24= 138 (138) 0 54= 29 ( 98) 2 84= 6 ( 66) 5
25= 138 (138) 0 55= 138 (138) 0 85= 3 ( 26) 16
26= 138 (138) 0 56= 138 (138) 0 86= 18 ( 44) 7
27= 138 (138) 0 57= 138 (138) 0 87= 1 ( 31) 12
28= 138 (138) 0 58= 60 ( 77) 1 88= 23 ( 24) 10
29= 138 (138) 0 59= 138 (138) 0 89= 9 ( 41) 9
30= 138 (138) 0 60= 0 (137) 1 90= 15 ( 24) 13