Estrazioni considerate:
Dal 03-12-1997-Mer al 02/02/2012-Gio = [1831]
Totale numeri estratti pari: [5453]
Totale numeri estratti dispari: [5533]
Ci sono [80] dispari in più dei pari
"Gaussiana" dei numeri delle sestine BASE:
0 Pari con 6 Dispari= 27 ultima: 24/12/1997-Gio
1 Pari con 5 Dispari= 179 ultima: 17/01/1998-Gio
2 Pari con 4 Dispari= 423 ultima: 27/12/1997-Gio
3 Pari con 3 Dispari= 593 ultima: 13/12/1997-Gio
4 Pari con 2 Dispari= 423 ultima: 03/12/1997-Gio
5 Pari con 1 Dispari= 159 ultima: 03/01/1998-Gio
6 Pari con 0 Dispari= 27 ultima: 26/08/1998-Gio
"Somme" estreme della sestina:
Minima: 81 in data 19/09/2006-Gio
Massima: 467 in data 24/05/2011-Gio
(Mai viste sestine fuori dall'intervallo 81-467)
I "Resti" delle sestine:
Resto Rit.A Rit.S Freq. M.U. I.U.
0) 9 52 273 6.7 1.342
1) 1 32 302 6.1 0.165
2) 2 25 330 5.5 0.360
3) 0 34 323 5.7 0.000
4) 3 40 297 6.2 0.487
5) 4 36 306 6.0 0.668
Per le frequenze clicca quì
Per i ritardi clicca quì