Estrazioni considerate:
Dal 03-12-1997-Mer al 27/07/2010-Mar = [1593]
Totale numeri estratti pari: [4748]
Totale numeri estratti dispari: [4810]
Ci sono [62] dispari in più dei pari
"Gaussiana" dei numeri delle sestine BASE:
0 Pari con 6 Dispari= 23 ultima: 24/12/1997-Mar
1 Pari con 5 Dispari= 152 ultima: 17/01/1998-Mar
2 Pari con 4 Dispari= 368 ultima: 27/12/1997-Mar
3 Pari con 3 Dispari= 527 ultima: 13/12/1997-Mar
4 Pari con 2 Dispari= 359 ultima: 03/12/1997-Mar
5 Pari con 1 Dispari= 141 ultima: 03/01/1998-Mar
6 Pari con 0 Dispari= 23 ultima: 26/08/1998-Mar
"Somme" estreme della sestina:
Minima: 81 in data 19/09/2006-Mar
Massima: 457 in data 25/02/2004-Mar
(Mai viste sestine fuori dall'intervallo 81-457)
I "Resti" delle sestine:
Resto Rit.A Rit.S Freq. M.U. I.U.
0) 0 52 243 6.6 0.000
1) 1 32 273 5.8 0.171
2) 4 25 275 5.8 0.691
3) 6 34 284 5.6 1.070
4) 15 40 255 6.2 2.401
5) 2 36 263 6.1 0.330
Per le frequenze clicca quì
Per i ritardi clicca quì